2019年余姚市财政局社会保障资金商业银行定期存款(第一期)项目
结果公告
一.采购人名称:余姚市财政局
二.采购项目名称:2019年余姚市财政局社会保障资金商业银行定期存款(第一期)项目
三.采购项目编号:QCG-19-001
五.定标日期:2019年2月22日
六.中标内容:
序号 | 单位名称 | 一年定期存款央行基准利率上浮比率(%) | 中标金额(亿元) | 三年定期存款央行基准利率上浮比率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中信银行股份有限公司宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 1.96 |
2 | 中国民生银行股份有限公司宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 0.37 |
3 | 宁波银行 | 40 | 0.56 | 30 | 2.26 |
宁波银行股份有限公司余姚支行 | 40 | 0.37 | 30 | 1.50 | |
宁波银行股份有限公司中心区支行 | 40 | 0.19 | 30 | 0.76 | |
4 | 中国邮政储蓄银行有限公司余姚市支行 | 40 | 0 | 30 | 0.01 |
5 | 中国银行股份有限公司余姚分行 | 40 | 0 | 30 | 1.67 |
6 | 杭州银行股份有限公司宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 2.17 |
7 | 上海银行股份有限公司宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 0.26 |
8 | 交通银行股份有限送死宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 2.13 |
9 | 中国工商银行股份有限公司余姚分行 | 40 | 0.83 | 30 | 3.34 |
10 | 兴业银行股份有限公司宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 1.55 |
11 | 中国农业银行股份银行有限公司余姚市支行 | 40 | 0.49 | 30 | 1.94 |
12 | 中国光大银行股份有限公司宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 1.11 |
13 | 宁波通商银行股份有限公司余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 0.37 |
14 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 40 | 0.52 | 30 | 2.06 |
15 | 浙商银行股份有限公司宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 1.23 |
16 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 1.23 |
17 | 华夏银行股份有限公司宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 0.65 |
18 | 温州银行股份有限公司宁波余姚支行 | 40 | 0 | 30 | 0.67 |
19 | 中国建设银行股份有限公司余姚支行 | 40 | 0.52 | 30 | 2.10 |
七.采购项目联系人姓名和电话:汪正波,电话:0574-62835249
八.评标委员会成员: 李军辉、柴战军、张边江、吴雪荣、陈智勇
联系方式
政府集中采购机构名称:余姚市政府采购中心
地点:余姚市谭家岭东路2号
联系人:汪正波
联系电话:0574-62835249
传真:0574-62835250