国有土地使用权招拍挂出让结果公示(余国土告字2017-11)
【发布时间:2017/10/10】
地块 编号 | 地块位置 | 土地面积 (平方米) | 土地用途 | 出让 年限 | 单价 (万元/亩 | 总价 (万元) | 受让单位 |
2017-67 | 滨海新城人和路东侧、兴海路南侧 | 79601 | 一类工业 | 50 | 16.8 | 2005.9452 | 宁波安启瑞科技有限公司
|
2017-68 | 滨海新城兴舜路南侧、人和路东侧 | 33567 | 一类工业 | 50 | 16.8 | 845.8884 | 宁波和创智建科技有限公司
|
2017-69 | 滨海新城兴园路南侧、人和路东侧 | 46829 | 一类工业 | 50 | 16.8 | 1180.0908 | 宁波永睿智博科技有限公司
|
2017-70 | 滨海新城兴园路南侧、涛声路西侧 | 40301 | 一类工业 | 50 | 16.8 | 1015.5852 | 宁波智大弘创科技有限公司
|
2017-71 | 马渚镇大施巷村北兴路南侧 | 6571 | 二类工业 | 50 | 46 | 453.399 | 宁波阿发厨卫有限公司
|
余姚市国土资源局
2017年10月9日